<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taxpol - Taxpol</title>
	<atom:link href="https://www.taxpol.ltd.uk/tag/taxpol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.taxpol.ltd.uk/tag/taxpol</link>
	<description>Polskie biuro księgowe w UK</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 12:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Making Tax Digital &#8211; Twoje nowe obowiązki</title>
		<link>https://www.taxpol.ltd.uk/making-tax-digital-twoje-nowe-obowiazki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxpol Ltd.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 14:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komunikaty]]></category>
		<category><![CDATA[Making Tax Digital]]></category>
		<category><![CDATA[MTD]]></category>
		<category><![CDATA[Self-employed]]></category>
		<category><![CDATA[Taxpol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxpol.ltd.uk/?p=28482</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od kwietnia 2026 HMRC wprowadza nowe obowiązki dla osób objętych systemem Making Tax Digital. Cyfrowe przechowywanie danych (Digital Record-Keeping) Należy prowadzić cyfrową ewidencję wszystkich przychodów i wydatków firmy przy użyciu oprogramowania zgodnego z MTD. Dokumentacja wyłącznie papierowa nie spełnia tych wymogów, podobnie jak ręczne przepisywanie danych z arkuszy kalkulacyjnych do portalu HMRC. Oprogramowanie musi przechowywać [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.taxpol.ltd.uk/making-tax-digital-twoje-nowe-obowiazki">Making Tax Digital &#8211; Twoje nowe obowiązki</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.taxpol.ltd.uk">Taxpol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowe obowiązki podatkowe w UK</title>
		<link>https://www.taxpol.ltd.uk/nowe-obowiazki-podatkowe-w-uk</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oscar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 14:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komunikaty]]></category>
		<category><![CDATA[Making Tax Digital]]></category>
		<category><![CDATA[MTD]]></category>
		<category><![CDATA[Self-employed]]></category>
		<category><![CDATA[Taxpol]]></category>
		<category><![CDATA[Wynajem]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxpol.ltd.uk/?p=28144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od kwietnia 2026 roku w Wielkiej Brytanii zacznie obowiązywać Making Tax Digital for Income Tax – kolejny etap cyfryzacji systemu podatkowego prowadzonej przez HMRC. Zmiany obejmą osoby samozatrudnione (self-employed) oraz właścicieli nieruchomości uzyskujących dochód z najmu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje, które warto znać już teraz. Kogo obejmie MTD for Income Tax i od kiedy? Zgodnie [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.taxpol.ltd.uk/nowe-obowiazki-podatkowe-w-uk">Nowe obowiązki podatkowe w UK</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.taxpol.ltd.uk">Taxpol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozlicz podatek do 31 stycznia</title>
		<link>https://www.taxpol.ltd.uk/rozlicz-podatek-do-31-stycznia-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxpol Ltd.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 12:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komunikaty]]></category>
		<category><![CDATA[Rozliczenie podatkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Rozliczenie przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[Self-employed]]></category>
		<category><![CDATA[Styczeń]]></category>
		<category><![CDATA[Taxpol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxpol.ltd.uk/?p=28096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pracujesz w UK jako self-employed? Pamiętaj, aby rozliczyć się z podatku do 31 stycznia. Przez internet rozliczysz się taniej Dokonując rozliczenia przez internet oszczędzasz czas i pieniądze. Nie musisz organizować wyprawy do biura. Wystarczy kilka emaili, dane wpisane w bezpieczny formularz lub ewentualna rozmowa telefoniczna. Potwierdzenie rozliczenia otrzymasz na email. Szybkie potwierdzenie i elektroniczny podpis. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.taxpol.ltd.uk/rozlicz-podatek-do-31-stycznia-2026">Rozlicz podatek do 31 stycznia</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.taxpol.ltd.uk">Taxpol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowe ceny 2026</title>
		<link>https://www.taxpol.ltd.uk/nowe-ceny-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxpol Ltd.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 18:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komunikaty]]></category>
		<category><![CDATA[Cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Taxpol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxpol.ltd.uk/?p=28064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ostatnie dni na rozliczenie po starych cenach. Od stycznia 2026 ceny rozliczeń self-employed wzrosną o £10. Jeśli chcesz rozliczyć się taniej możesz to zrobić do 30 grudnia. Więcej Nasze ceny &#8211; Cennik Opinie o nas &#8211; Opinie Kontakt &#8211; Kontakt</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.taxpol.ltd.uk/nowe-ceny-2026">Nowe ceny 2026</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.taxpol.ltd.uk">Taxpol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jesienna Promocja 2025</title>
		<link>https://www.taxpol.ltd.uk/jp25</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxpol Ltd.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 13:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komunikaty]]></category>
		<category><![CDATA[Jesienna Promocja]]></category>
		<category><![CDATA[Promocje]]></category>
		<category><![CDATA[Rozliczenie podatkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Taxpol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxpol.ltd.uk/?p=28000</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jak co roku podczas Jesiennej Promocji wszystkie nasze ceny zostają obniżone o 20%. Jesienna Promocja trwa do 31 października. Rozliczenia Self-employed Przychód roczny Przychody i koszty zlicza Klient Taxpol Zero £50 £40 £50 £40 £0.01 &#8211; £5,000 £70 £55 £90 £70 £5,001 &#8211; £10,000 £90 £70 £115 £90 £10,001 &#8211; £15,000 £110 £90 £140 £110 [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.taxpol.ltd.uk/jp25">Jesienna Promocja 2025</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.taxpol.ltd.uk">Taxpol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowy rok podatkowy</title>
		<link>https://www.taxpol.ltd.uk/nowy-rok-podatkowy-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxpol Ltd.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 11:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komunikaty]]></category>
		<category><![CDATA[Rozliczenie podatkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Rozliczenie przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[Self-employed]]></category>
		<category><![CDATA[Taxpol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxpol.ltd.uk/?p=27849</guid>

					<description><![CDATA[<p>6 kwietnia rozpoczął się w UK nowy rok podatkowy. Jeśli spodziewasz się zwrotu podatku szybsze rozliczenie zapewni Ci szybszy zwrot pieniędzy. Który rok podatkowy rozliczasz Aktualny rok podatkowy to 2025/2026. Za ten okres będziesz się jednak rozliczał dopiero w przyszłym roku, po 5 kwietnia 2026. Rok podatkowy, za który możesz rozliczyć się już teraz (i [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.taxpol.ltd.uk/nowy-rok-podatkowy-2025">Nowy rok podatkowy</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.taxpol.ltd.uk">Taxpol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Korekta cen 2025</title>
		<link>https://www.taxpol.ltd.uk/korekta-cen-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxpol Ltd.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komunikaty]]></category>
		<category><![CDATA[Cennik]]></category>
		<category><![CDATA[Taxpol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxpol.ltd.uk/?p=27518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nasz cennik został zmodyfikowany. Prawdopodobnie wciąż jesteśmy zdecydowanie najtańszym biurem księgowym w UK.</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.taxpol.ltd.uk/korekta-cen-2025">Korekta cen 2025</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.taxpol.ltd.uk">Taxpol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rozlicz podatek do 31 stycznia</title>
		<link>https://www.taxpol.ltd.uk/rozlicz-podatek-do-31-stycznia-2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxpol Ltd.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 14:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komunikaty]]></category>
		<category><![CDATA[Rozliczenie podatkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Rozliczenie przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[Self-employed]]></category>
		<category><![CDATA[Taxpol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxpol.ltd.uk/?p=26941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pamiętaj, aby rozliczyć się z podatku do 31 stycznia</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.taxpol.ltd.uk/rozlicz-podatek-do-31-stycznia-2025">Rozlicz podatek do 31 stycznia</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.taxpol.ltd.uk">Taxpol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jesienna Promocja 2024</title>
		<link>https://www.taxpol.ltd.uk/jesienna-promocja-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxpol Ltd.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 14:09:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komunikaty]]></category>
		<category><![CDATA[Jesienna Promocja]]></category>
		<category><![CDATA[Promocje]]></category>
		<category><![CDATA[Rozliczenie podatkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Taxpol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxpol.ltd.uk/?p=26720</guid>

					<description><![CDATA[<p>W ramach tegorocznej Jesiennej Promocji ceny wszystkich naszych usług zostają obniżone o 20%. Klienci self-employed otrzymują dodatkowo stałą zniżkę 15-30% za rozliczenie przez internet Jesienna Promocja trwa do 31 października. Rozliczenia self-employed, CIS Przychód roczny Biuro* Przez internet -15% -30% Zero &#8211; &#8211; £40 £30 £0.01 &#8211; £5,000 &#8211; £70 £55 £55 £45 £5,001 &#8211; [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.taxpol.ltd.uk/jesienna-promocja-2024">Jesienna Promocja 2024</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.taxpol.ltd.uk">Taxpol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Przerwa wakacyjna</title>
		<link>https://www.taxpol.ltd.uk/przerwa-wakacyjna-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxpol Ltd.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2024 13:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komunikaty]]></category>
		<category><![CDATA[Biuro nieczynne]]></category>
		<category><![CDATA[Taxpol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxpol.ltd.uk/?p=26578</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od 22 lipca do 11 sierpnia nasze biuro będzie zamknięte.</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.taxpol.ltd.uk/przerwa-wakacyjna-2024">Przerwa wakacyjna</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.taxpol.ltd.uk">Taxpol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
