<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ceny - Taxpol</title>
	<atom:link href="https://www.taxpol.ltd.uk/tag/ceny/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taxpol.ltd.uk/tag/ceny</link>
	<description>Polskie biuro księgowe w UK</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 12:47:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Korekta cen 2024</title>
		<link>https://www.taxpol.ltd.uk/korekta-cen-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxpol Ltd.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 14:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komunikaty]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Rozliczenie podatkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Rozliczenie przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[Taxpol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxpol.ltd.uk/?p=26590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nasz cennik został nieznacznie zmodyfikowany. Niektóre ceny rozliczeń podatkowych zostały obniżone, dodane zostały jednak wyższe przedziały dochodów. W lipcu 2024 uaktualniliśmy nasz cennik. Zakres cen &#8220;Powyżej £20,000&#8221; zastąpiony został przedziałem &#8220;£20,000-£25,000&#8221;, następnie dodane zostały dwa przedziały: &#8220;£25,000-£30,000&#8221; oraz &#8220;Powyżej £30,000&#8221;. Ceny w niektórych dotychczasowych przedziałach zostały nieznacznie obniżone, ceny dodanych przedziałów są oczywiście wyższe. Zmiany [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.taxpol.ltd.uk/korekta-cen-2024">Korekta cen 2024</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.taxpol.ltd.uk">Taxpol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nowe ceny 2024</title>
		<link>https://www.taxpol.ltd.uk/nowe-ceny-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Taxpol Ltd.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 13:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Komunikaty]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Self-employed]]></category>
		<category><![CDATA[Taxpol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.taxpol.ltd.uk/?p=26118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Od 1 marca ceny naszych usług zostają podwyższone o 10%. Podwyżka spowodowana jest inflacją. Ceny staramy się zmieniać rzadko, jak tylko to możliwe. Niestety, w ostatnich latach mamy do czynienia z inflacją, dlatego podwyżki są częstsze niżbyśmy chcieli. Ostatnia zmiana cennika miała miejsce w styczniu 2022 roku. Ceny wzrosły wtedy również o 10%. Mamy nadzieję, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.taxpol.ltd.uk/nowe-ceny-2024">Nowe ceny 2024</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.taxpol.ltd.uk">Taxpol</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
